| 检侧(ce)依(yi)据(ju) | 荧光免(mian)疫系统法 |
| 验测绿色通道 | 单过道(dao)+3联(lian)卡(ka)、单过道(dao)+5联(lian)卡(ka) |
| 判断波特率 | 单笔检侧需时<10s |
| 模本示例(li) | 🍌9个模本(ben)范列自界(jie)说(例如:血(xue)清、血(xue)浆、全血(xue)、他们的尿液等) |
| 名头二维码(ma) | 最好撑持255项 |
| 单卡名头数 | 单通(tong)畅(chang)撑持一卡好多项(xiang) |
| 显(xian)示屏幕的尺(chi)寸 | 79英寸(cun)触感屏(ping) |
| 使用体系建设(she) | Linux |
| 统计数据日(ri)常的储(chu)存量 | >10000条 |
| 动态数据发送 | u盘导成、LIS |
| 聊天说话用户界面 | 中(zh🅷ong)文(wen)(wen)版(ba𒐪n)、英文(wen)(wen)翻译(可壮大私(si)人定制) |
| 复印机机 | 内部设置有热(re)敏条形码(ma)打印机机 |
| 条形码扫描拍照 | 一维码、动(dong)态二维码(可按想要布置配备摆(bai)置) |
| 适应卡型 | ID卡 |
| 机器设备长宽高(gao) | 235mm*280mm*270mm |
| 实验室设备毛(mao)重(zhong)量 | 7.2kg |
{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}