| 加(jia)测理的成语 | 荧(ying)光免役法(fa) |
| 检侧(ce)区域 | 单出(chu)入口(kou) |
| 查(cha)重速率单(dan)位 | 单笔(bi)测量<10s |
| 实(shi)例(li)(li)实(shi)例(li)(li) |
9个样表✨实(shi)例自界说(比喻:血♎(xue)清(qing)、血(xue)浆(jiang)、全血(xue)、尿样等)
|
| 项目二(er)维码(ma) | 极限(xian)撑持255项 |
| 单卡名头数(shu) | 撑持(chi)一卡多个 |
| 液(ye)晶(jing)屏长(zhang)宽高 | 4.39英(ying)寸摸屏 |
| 信息储存(cun)量 | >5000条 |
| 统(tong)计数据(ju)传输数据(ju) | 串口(kou)LIS |
| 证明对话框 | 常(chang)常(chang)、英语怎(zen)么说 |
| 各种打印(yin)机机 | 蓝牙(ya)外置(zhi)word热敏打(da)印机 |
| 商品条码扫描拍(pai)摄(she) | 一维码、二(er)唯码(可按必须设为武(wu)器装备摆床) |
| 兼容性测(ce)试卡型(xing) | ID卡 |
| 测(ce)试仪器尺寸(cun)大小 | 171mm*215mm*145mm |
| 医(yi)疗仪器毛(mao)重量(liang) | 1.5kg |
{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}